Canadian Para Lifting Records
Lifter | Prov. | Age Group | Category | Wt. Class | Record Type | Record Wt. | Date | Competition | City/Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Glass | SK | M45-49 | PW6 | 96 | Snatch | 44kg | 5/30/2021 | 2021 SK Masters | Regina, SK |
Scott Glass | SK | M45-49 | PW6 | 96 | Clean-Jerk | 66kg | 5/30/2021 | 2021 SK Masters | Regina, SK |
Scott Glass | SK | M45-49 | PW6 | 96 | Total | 110kg | 5/30/2021 | 2021 SK Masters | Regina, SK |
Scott Glass | SK | M50-55 | PW6 | 102 | Snatch | 45 | 2/11/2023 | Saskatchewan Masters Provincials | Saskatoon, SK |
Scott Glass | SK | M50-55 | PW6 | 102 | Clean-Jerk | 68 | 2/11/2023 | Saskatchewan Masters Provincials | Saskatoon, SK |
Scott Glass | SK | M50-55 | PW6 | 102 | Total | 113 | 2/11/2023 | Saskatchewan Masters Provincials | Saskatoon, SK |
Nalani Perry | NS | F40--44 | PW6 | 87+ | Snatch | 36kg | 7/9/2022 | 2022 CAN Masters | Moncton, NB |
Nalani Perry | NS | F40--44 | PW6 | 87+ | Clean-Jerk | 46 | 10/12/2022 | World Masters Championships | Orlando, USA |
Nalani Perry | NS | F40--44 | PW6 | 87+ | Total | 81kg | 7/9/2022 | 2022 CAN Masters | Moncton, NB |
Nalani Perry | NS | F45-49 | PW6 | 87+ | Snatch | 32KG | 8/23/2023 | World Masters Championships | Wieliczka, Krakow, Poland |
Nalani Perry | NS | F45-49 | PW6 | 87+ | Clean-Jerk | 40KG | 8/23/2023 | World Masters Championships | Wieliczka, Krakow, Poland |
Nalani Perry | NS | F45-49 | PW6 | 87+ | Total | 72KG | 8/23/2023 | World Masters Championships | Wieliczka, Krakow, Poland |
Canadian Masters Para Weightlifting Records are contested in the following categories:
- PW1: Athletes who are deaf, deafened, or hard of hearing
- PW2: Athletes with visual impairment
- PW3: Athletes with intellectual impairment
- PW4: Athletes with limb deficienciesʹ no prothesis
- PW5: Athletes with limb deficiencies ʹ with prothesis
- PW6: Athletes with limited range of motion or joint instability
- PW7: Athletes competing with the use of a wheelchair
- PW:8 Athletes of Short Stature
Les records canadiens Maîtres pour para haltérophiles sont contestés dans les catégories suivantes.
- PH1: Athlètes sourds, assourdissants ou malentendants
- PH2: Athlètes ayant une déficience visuelle
- PH3: Athlètes ayant une déficience intellectuelle
- PH4: Athlètes présentant des déficiences des membres – pas de prothèse
- PH5: Athlètes présentant des déficiences des membres – avec prothèse
- PH6: Athlètes ayant une amplitude de mouvement limitée ou une instabilité articulaire
- PH7: Athlètes concourant avec l’utilisation d’une chaise roulante
- PH8: Athlètes de courte stature